ਇਸ ਬਚਤ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ? ਆਪਣਾ 14-ਦਿਨਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਟਰਾਇਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਕਾਰਡ ਲੋੜੀਂਦਾ ਨਹੀਂ।
| ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ | ਮੈਨੁਅਲ (ਘੰਟੇ) | Coraa AI (ਘੰਟੇ) | ਬਚਤ |
|---|---|---|---|
| Ledger Scrutiny (per ledger) | 4 | 0.05 | 99% |
| GST Reconciliation (per month) | 8 | 0.15 | 98% |
| TDS / Form 26AS Reconciliation | 70 | 0.33 | 100% |
| Vendor Fraud Detection | 36 | 0.25 | 99% |
| Journal Entry Testing (1000 entries) | 15 | 0.05 | 100% |
| GSTR-2A Reconciliation | 80 | 0.28 | 100% |
| Bank Reconciliation | 4 | 0.05 | 99% |
| Goodwill Impairment Testing | 30 | 0.3 | 99% |
| Financial Statement Manipulation | 5 | 0.17 | 97% |
ਘੰਟੇ 100+ CA ਫਰਮ ਤੈਨਾਤੀਆਂ ਵਿੱਚ Coraa ਗਾਹਕ ਡੇਟਾ ਤੋਂ ਬੈਂਚਮਾਰਕ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਮੈਨੁਅਲ ਘੰਟੇ ਹਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ ਆਮ ਸੀਨੀਅਰ-ਆਡੀਟਰ ਸਮਾਂ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ।