ये बचतें हासिल करने के लिए तैयार हैं? अपना मुफ्त ट्रायल शुरू करें — पहला ऑडिट हमारी ओर से.
| प्रोcedure | मैन्युअल (घंटे) | Coraa AI (घंटे) | बचत |
|---|---|---|---|
| Ledger Scrutiny (per ledger) | 4 | 0.05 | 99% |
| GST Reconciliation (per month) | 8 | 0.15 | 98% |
| TDS / Form 26AS Reconciliation | 70 | 0.33 | 100% |
| Vendor Fraud Detection | 36 | 0.25 | 99% |
| Journal Entry Testing (1000 entries) | 15 | 0.05 | 100% |
| GSTR-2A Reconciliation | 80 | 0.28 | 100% |
| Bank Reconciliation | 4 | 0.05 | 99% |
| Goodwill Impairment Testing | 30 | 0.3 | 99% |
| Financial Statement Manipulation | 5 | 0.17 | 97% |
घंटे 300+ CA फ़र्म डिप्लॉयमेंट्स में Coraa ग्राहक डेटा से बेंचमार्क किए गए हैं। मैनुअल घंटे हर प्रोसीजर के लिए एक सीनियर ऑडिटर के सामान्य समय को दर्शाते हैं।