ही बचत मिळवण्यास तयार? तुमची 14-दिवसांची मोफत चाचणी सुरू करा, कार्ड आवश्यक नाही.
| प्रक्रिया | मॅन्युअल (तास) | Coraa AI (तास) | बचत |
|---|---|---|---|
| Ledger Scrutiny (per ledger) | 4 | 0.05 | 99% |
| GST Reconciliation (per month) | 8 | 0.15 | 98% |
| TDS / Form 26AS Reconciliation | 70 | 0.33 | 100% |
| Vendor Fraud Detection | 36 | 0.25 | 99% |
| Journal Entry Testing (1000 entries) | 15 | 0.05 | 100% |
| GSTR-2A Reconciliation | 80 | 0.28 | 100% |
| Bank Reconciliation | 4 | 0.05 | 99% |
| Goodwill Impairment Testing | 30 | 0.3 | 99% |
| Financial Statement Manipulation | 5 | 0.17 | 97% |
100+ CA फर्म तैनातींवरील Coraa ग्राहक डेटावरून तास बेंचमार्क केलेले. मॅन्युअल तास प्रत्येक प्रक्रियेसाठी सामान्य वरिष्ठ लेखापरीक्षक वेळ दर्शवतात.